-
Piastre metalliche in acciaio inossidabile
-
Tubo della metropolitana di acciaio inossidabile
-
Gli ss si arrotolano
-
coni retinici di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di acciaio al carbonio
-
Metropolitana del tubo di acciaio al carbonio
-
bobina del Cs
-
Placca di acciaio di alluminio
-
Bobina della lega di alluminio
-
lamiera sottile galvanizzata
-
di acciaio galvanizzato
-
Piatto della lega di rame
-
Tubo in lega di rame
-
Barra di lega di rame
Tubo di acciaio inossidabile laminato a freddo 201 304 senza saldatura 20 mm 25 mm 410 ASTM
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Hongyiyuan |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| Prezzo | Negotiate |
| Imballaggi particolari | Pacchetto di navigazione standard |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 1000 tonnellate/mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | tubi di acciaio inossidabile | Norme | ASTM GB AISI JIS EN |
|---|---|---|---|
| Grado | 201 | Spessore | 1.0mm o personalizzato |
| Imballaggio | Pacchetto standard | Superficie | 2B, HL, BA, No.1- No, no.4, 8k |
| Servizio di elaborazione | Perforazione, taglio, saldatura | Applicazione | Costruzione, decorazione, industria, costruzione di macchine, tubo di scarico |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo il pagamento | Termine di prezzo | EXW, FOB, CIF, FCA |
| Evidenziare | 20 mm tubo sus201 laminato a freddo,Tubo sus201 laminato a freddo da 25 mm,20 mm tubo sus201 senza cuciture |
||
Descrizione del prodotto
|
Nome dell' articolo |
Tubo in acciaio inossidabile |
|
Grado del materiale |
201,301,302,303,304,304L,316, 316L,321,308,308L,309,309L, 309S,309H,310, 310S,410,4302205 ecc. |
|
Varietà |
filo morbido, filo duro, filo a molla, filo elettrodo, freddo Titolo filo, con una lunghezza di 20 mm o più, ma non superiore a 50 mmfilo di saldatura ecc. |
|
Dimensione |
0.430mm, o personalizzato Le specifiche particolari possono anche essere Prodotto secondo:disegno e campione |
|
Contenuto di Si (%) |
livello standard |
|
C Contenuto (%) |
livello standard |
|
Distanze |
Come richiesto |
|
Colore |
Argioli"Nero marcisce luminoso |
|
Qualità |
In alto |
|
Certificazione |
ISO9001 |
|
Applicazione |
disegno di fili, tessitura di maglie di fili, tubi molli, Fabbricazione a partire da fili di acciaioTc. |
|
Imballaggio |
Esportazione in un imballaggio degno di ogni fascio legato e protetto, O per quanto riguarda le esigenze dei clienti. |
Grado di materiale in acciaio inossidabile
| Proprietà chimiche del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
| Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
Prodotto di fabbrica
Il nostro servizio è la base della cooperazione e il riconoscimento dei clienti determina la stabilità della nostra partnership strategica a lungo termine.
![]()
Mostra dei prodotti finiti
![]()
Applicazione del prodotto
![]()
Domande frequenti
D: Qual è il tuo vantaggio?
R: Abbiamo un gran numero di personale tecnico professionale, prezzi più competitivi rispetto ad altre aziende siderurgiche e il miglior servizio post-vendita.
D: Offrite servizi post-vendita?
R: Certo. Se avete domande, sentitevi liberi di contattarci. Faremo del nostro meglio per risolvere i problemi e soddisfarvi.
D: Che mi dici del tempo di consegna?
R: Entro 4-35 giorni dalla conferma dell'ordine, a seconda dei prodotti.
D: Come controllate la qualità?
R: Tutti i prodotti sono prodotti in stretta conformità con le norme di prodotto pertinenti e i prodotti sono testati da strumenti e attrezzature sperimentali pertinenti durante il processo di produzione.
D: Il prodotto è sottoposto a controllo di qualità prima del carico?
R: Naturalmente, tutti i nostri prodotti sono stati sottoposti a rigoroso controllo di qualità prima di imballare. Accettiamo l'ispezione del cliente prima del carico.


