-
Piastre metalliche in acciaio inossidabile
-
Tubo della metropolitana di acciaio inossidabile
-
Gli ss si arrotolano
-
coni retinici di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di acciaio al carbonio
-
Metropolitana del tubo di acciaio al carbonio
-
bobina del Cs
-
Placca di acciaio di alluminio
-
Bobina della lega di alluminio
-
lamiera sottile galvanizzata
-
di acciaio galvanizzato
-
Piatto della lega di rame
-
Tubo in lega di rame
-
Barra di lega di rame
Tubo di acciaio inossidabile, di forma rotonda, saldata per uso decorativo
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Hongyiyuan |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | Negotiate |
Imballaggi particolari | Pacchetto di navigazione standard |
Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 1000 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProdotto | Tubo di acciaio inossidabile | Norme | ASTM GB AISI JIS EN |
---|---|---|---|
Grado | 201.304.316 | Dimensione | Dimensione personalizzata |
Spessore | 1.0mm o personalizzato | Imballaggio | Pacchetto standard |
Prezzo | negotiate | Superficie | Secondo la richiesta di cliente |
Servizio di elaborazione | Perforazione, taglio, saldatura | Tempi di consegna | 7-15 giorni dopo il pagamento |
Termine del prezzo | EXW, FOB, CIF, FCA | ||
Evidenziare | Tubo rotondo in acciaio inossidabile,Tubo saldato della metropolitana di acciaio inossidabile,Tubo 316L 304 ss |
Descrizione del prodotto.
Descrizione | ||
Articolo | Tubo in acciaio inossidabile senza cuciture | |
Norme |
ASTM GB AISI JIS EN |
|
Superficie | lucidare, ricucire, decapare, lucidare | |
Tipo | laminati a caldo e laminati a freddo | |
tubo rotondo in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
tubi/tubi rettangolari in acciaio inossidabile | ||
Dimensione | Spessore della parete | 1 mm-150 mm ((SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Distanze | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o come richiesto. | |
Condizioni commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-work |
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, Western Union | |
Tempo di consegna | 5-10 giorni | |
Esportazione verso | Europa, America, Sudamerica, Africa, Asia, Australia | |
Pacco | Confezione standard per l'esportazione, o come richiesto. | |
Applicazione |
Ampiamente utilizzato nel settore petrolifero, alimentare, chimico, edile, elettrico, nucleare, energetico, macchinario, biotecnologico, della produzione di carta, della costruzione navale, delle caldaie. I tubi possono anche essere realizzati in base alle esigenze del cliente. |
Proprietà chimiche del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
Unione delle Nazioni | ASTM | Classificazione | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Prodotto di fabbrica
Il nostro servizio è la base della cooperazione e il riconoscimento dei clienti determina la stabilità della nostra partnership strategica a lungo termine.
Mostra dei prodotti finiti
Applicazione del prodotto
Domande frequenti
D:Qual e' il tuo vantaggio?
A:Abbiamo un gran numero di personale tecnico professionale, prezzi più competitivi rispetto ad altre aziende siderurgiche e il miglior servizio post-vendita.
D:Offre servizi post-vendita?
A:Certo. Se avete domande, sentitevi liberi di contattarci. Faremo del nostro meglio per risolvere i problemi e soddisfarvi.
D:Che mi dici del tempo di consegna?
A:Entro 4-35 giorni dalla conferma dell'ordine, a seconda dei diversi prodotti.
D:Il prodotto è sottoposto a controllo di qualità prima del carico?
A:Naturalmente tutti i nostri prodotti sono stati sottoposti a rigoroso controllo di qualità prima di imballare..